Outils d'accessibilité
| Date de l'événement | 04-01-2025 08:30 08:30 - 12:30 |
| Date butoir | 03-01-2025 19:00 |
| Date limite d'annulation | 04-01-2025 08:30 |
| Places | 16 |
| Enregistrés | 8 |
| Place disponible | 8 |
| Créé par | Laurence Centene |
| Bateaux disponibles | Le Morse |
| Niveau minimum de plongée nécessaire | Tous niveaux |
| Type d'événement | Sortie Plongée |
| Plongée de nuit | Non |
| Date de l'événement | 11-01-2025 08:30 08:30 - 12:30 |
| Date butoir | 10-01-2025 19:00 |
| Date limite d'annulation | 11-01-2025 08:30 |
| Places | 16 |
| Enregistrés | 0 |
| Place disponible | 16 |
| Créé par | Laurence Centene |
| Bateaux disponibles | Le Morse |
| Niveau minimum de plongée nécessaire | Tous niveaux |
| Type d'événement | Sortie Plongée |
| Plongée de nuit | Non |
| Date de l'événement | 12-01-2025 08:30 08:30 - 12:00 |
| Date butoir | 11-01-2025 18:00 |
| Date limite d'annulation | 12-01-2025 08:30 |
| Places | 17 |
| Enregistrés | 5 |
| Place disponible | 12 |
| Créé par | Jean-Pierre Parcy |
| Bateaux disponibles | Le Morse |
| Niveau minimum de plongée nécessaire | Plongeurs autonomes(niv III mini) |
| Type d'événement | Sortie Plongée |
| Plongée de nuit | Non |
| Date de l'événement | 18-01-2025 08:30 08:30 - 12:30 |
| Date butoir | 17-01-2025 19:00 |
| Date limite d'annulation | 18-01-2025 08:30 |
| Places | 16 |
| Enregistrés | 11 |
| Place disponible | 5 |
| Créé par | Laurence Centene |
| Bateaux disponibles | Le Morse |
| Niveau minimum de plongée nécessaire | Tous niveaux |
| Type d'événement | Sortie Plongée |
| Plongée de nuit | Non |
| Date de l'événement | 19-01-2025 09:00 |
| Date butoir | 18-01-2025 19:00 |
| Date limite d'annulation | 19-01-2025 09:00 |
| Places | 16 |
| Enregistrés | 3 |
| Place disponible | 13 |
| Créé par | Laurence Centene |
| Bateaux disponibles | Le Morse |
| Niveau minimum de plongée nécessaire | Tous niveaux |
| Type d'événement | Sortie Plongée |
| Plongée de nuit | Non |
| Date de l'événement | 25-01-2025 08:30 08:30 - 12:30 |
| Date butoir | 24-01-2025 19:00 |
| Date limite d'annulation | 25-01-2025 08:30 |
| Places | 7 |
| Enregistrés | 2 |
| Place disponible | 5 |
| Créé par | Laurence Centene |
| Bateaux disponibles | Toine |
| Niveau minimum de plongée nécessaire | Tous niveaux |
| Type d'événement | Sortie Plongée |
| Plongée de nuit | Non |
| Date de l'événement | 26-01-2025 09:00 |
| Date butoir | 25-01-2025 19:00 |
| Date limite d'annulation | 26-01-2025 09:00 |
| Places | 7 |
| Enregistrés | 7 |
| Place disponible | 0 |
| Liste d'attente | 1 |
| Créé par | Laurence Centene |
| Bateaux disponibles | Toine |
| Niveau minimum de plongée nécessaire | Tous niveaux |
| Type d'événement | Sortie Plongée |
| Plongée de nuit | Non |
| Date de l'événement | 01-02-2025 08:30 |
| Date butoir | 31-01-2025 19:00 |
| Date limite d'annulation | 01-02-2025 08:30 |
| Places | 7 |
| Enregistrés | 6 |
| Place disponible | 1 |
| Créé par | Laurence Centene |
| Bateaux disponibles | Toine |
| Niveau minimum de plongée nécessaire | Tous niveaux |
| Type d'événement | Sortie Plongée |
| Plongée de nuit | Non |
| Date de l'événement | 08-02-2025 08:30 |
| Date butoir | 07-02-2025 19:00 |
| Date limite d'annulation | 08-02-2025 08:30 |
| Places | 16 |
| Enregistrés | 0 |
| Place disponible | 16 |
| Créé par | Laurence Centene |
| Bateaux disponibles | Le Morse |
| Niveau minimum de plongée nécessaire | Tous niveaux |
| Type d'événement | Sortie Plongée |
| Plongée de nuit | Non |
Plongée ouverte sous réserve d'ouverture des locaux par un responsable.
Prévision de sortie avec le Toine. Suivant le nombre d'inscrits, éventuellement possibilité de prendre le Morse.
| Date de l'événement | 09-02-2025 09:00 09:00 - 12:00 |
| Date butoir | 08-02-2025 19:00 |
| Date limite d'annulation | 09-02-2025 09:00 |
| Places | 7 |
| Enregistrés | 4 |
| Place disponible | 3 |
| Créé par | Jean-Pierre Parcy |
| Bateaux disponibles | Toine |
| Niveau minimum de plongée nécessaire | Plongeurs autonomes(niv III mini) |
| Type d'événement | Sortie Plongée |
| Plongée de nuit | Non |